Вот набор данных:
ID Check_DT L_NAME Status
930011157 6-May-19 STARK 99
930011157 6-May-19 STARK 1
930013828 9-May-19 STARK 1
930013828 14-May-19 STARK 99
930013828 15-May-19 STARK 99
930013828 16-May-19 STARK 1
930020370 8-May-19 TYRELL 99
930020370 9-May-19 TYRELL 99
930020370 9-May-19 TYRELL 11
930020370 10-May-19 TYRELL 99
930020370 13-May-19 TYRELL 99
930020370 14-May-19 TYRELL 99
930020370 15-May-19 TYRELL 99
930020370 15-May-19 TYRELL 1
930027670 6-May-19 LANNISTER 99
930027670 6-May-19 LANNISTER 99
Я пытаюсь написать запрос, который даст мне количество записей, которые имели статус только 99.
Так что из приведенных выше записей у меня должно быть количество = 2. Я почесал голову над этим и пока не нашел хорошего ответа. Любая помощь будет очень ценится.
Всего 1 ответ
Предполагая, что под «одной записью» вы подразумеваете «записи, имеющие общий идентификатор», следующий результат найдет искомый результат:
SELECT COUNT(*)
FROM SOME_TABLE
WHERE ID IN (SELECT ID
FROM SOME_TABLE
GROUP BY ID
HAVING MIN(STATUS) = 99)